:::
主內容區域
陳進發老師獎助學金截至1120104收支表
公開徵信 /
2023-03-08 /
點閱數:
400
| 總收入: | 1,000,000 總支出: 439,825 | 餘額: 560,175 | ||
| 編號 | 日期 | 摘要或用途陳進發老師獎助學金截至 1120104 收支情形表 | 收入 | 支出 |
| 1 | 2021/2/23 | 陳進發老師 110 年 2 月 23 日捐贈/用途為獎助學金/收據編號: B110900920000000000196 | 500,000 | |
| 2 | 2021/6/7 | 支陳進發老師獎助學金-高 OO | 10,000 | |
| 3 | 2021/9/22 | 支陳進發老師獎助學金-台南市第 61 屆科展獲獎學生獎勵金 | 8,400 | |
| 4 | 2021/10/1 | 支陳進發老師獎助學金-7*5000(清寒) | 35,000 | |
| 5 | 2021/10/22 | 支陳進發老師獎助學金-5*5000(清寒) | 25,000 | |
| 6 | 2021/11/15 | 支陳進發老師獎助學金-9*5000(清寒) | 45,000 | |
| 7 | 2021/12/20 | 支陳進發老師獎助學金-1*5000(清寒) | 5,000 | |
| 8 | 2021/12/27 | 支陳進發老師獎助學金-1 人*10,000(急難救助金) | 10,000 | |
| 9 | 2022/1/4 | 支陳進發老師獎助學金--1 人*10,000(急難救助金) | 10,000 | |
| 10 | 2022/2/11 | 收捐款-陳進發老師獎助學金 | 500,000 | |
| 11 | 2022/3/1 | 支陳進發老師獎助學金(參加校外學藝競賽獎勵金) | 23,600 | |
| 12 | 2022/3/1 | 支陳進發老師獎助學金(110學年國中技藝競賽獎勵金) | 750 | |
| 13 | 2022/3/1 | 支陳進發老師獎助學金(國三學生黃士誠考取臺南一中科學班) | 5,000 | |
| 14 | 2022/3/10 | 支陳進發老師獎助學金(台南市110年國中數學競賽獲獎學生獎勵金) | 1,400 | |
| 15 | 2022/3/10 | 支陳進發老師獎助學金(台南市110年國中學生獨立研究競賽獎勵金) | 2,200 | |
| 16 | 2022/3/10 | 支陳進發老師獎助學金-(2021第四屆科學教具創意設計競賽) | 3,000 | |
| 17 | 2022/3/10 | 支陳進發老師獎助學金人(2021powertech全國青少年科技創作競賽國中組全能賽總積分冠軍) | 5,000 | |
| 18 | 2022/3/15 | 支陳進發老師獎助學金-11人*5000(清寒) | 55,000 | |
| 19 | 2022/7/1 | 支陳進發老師獎助學金-11 人*5000(清寒) | 5,000 | |
| 20 | 2022/7/1 | 支陳進發老師獎助學金(參加校外獎勵金-111 年市長盃語文競賽) | 4,100 | |
| 21 | 2022/9/21 | 支陳進發老師獎助學金-14 人*5000(清寒) | 70,000 | |
| 22 | 2022/9/26 | 支陳進發老師獎助學金(參加台南市 62 屆科展獎勵金) | 4,100 | |
| 23 | 2022/10/3 | 支陳進發老師獎助學金-5 人*5000(清寒) | 25,000 | |
| 24 | 2022/10/24 | 支陳進發老師獎助學金-4 人*5000(清寒) | 2,000 | |
| 25 | 2022/10/27 | 支陳進發老師獎助學金-2 人*5000(清寒) | 10,000 | |
| 26 | 2022/11/1 | 支陳進發老師獎助學金(參加校外獎勵金-台南市 111 年度語文競賽) | 9,800 | |
| 27 | 2022/11/1 | 支陳進發老師獎助學金(參加校外獎勵金-台南市 111 年度學生美術比賽) | 3,300 | |
| 28 | 2022/11/1 | 支陳進發老師獎助學金(參加校外學藝競賽旅費、報名費仿生機器人) | 7,925 | |
| 29 | 2022/11/22 | 支陳進發老師獎助學金-1 人*5000(清寒) | 5,000 | |
| 30 | 2022/12/12 | 支陳進發老師獎助學金-1 人*5000(清寒) | 5,000 | |
| 31 | 2022/12/12 | 支陳進發老師獎助學金(參加校外學藝競賽獎勵金-學生獨立研究競賽) | 1,200 | |
| 32 | 2022/12/12 | 支陳進發老師獎助學金(特殊表現獎勵金-錄取南一中科學班) | 5,000 | |
| 33 | 2022/12/14 | 支陳進發老師獎助學金(參加校外學藝競賽獎勵金-仿生機器人競賽) | 1,000 | |
| 34 | 2022/12/20 | 支陳進發老師獎助學金-1 人*5000(清寒) | 5,000 | |
| 35 | 2023/1/4 | 支陳進發老師獎助學金-1 人*5000(清寒) | 5,000 | |
| 36 | 2023/1/4 | 支陳進發老師獎助學金(參加校外獎勵金-111 年國中英語文競賽) | 9,050 |
臺南市 OpenID 登入







