跳至主內容區

台南市後甲國中

:::

主內容區域

公告 郭美滿 - 學務處 | 2023-06-19 | 點閱數: 800
112 學年度新生輔導班長錄取名單
序號 班級  座號 學號 姓名 正取/備取
1 210 16 1100181 正取
2 210 13 1100177 劉〇曄 正取
3 210 14 1100179 劉〇榮 正取
4 201 30 1100451 陳〇修 正取
5 106 9 1110093 黃〇博 正取
6 121 22 1115306 陳〇宣 正取
7 110 24 1115137 殷〇涵 正取
8 101 22 1115006 徐〇婷 正取
9 117 27 1115254 蘇〇寧 正取
10 106 30 1110360 陳〇瑋 正取
11 210 12 1100176 劉〇鈞 正取
12 106 12 1110096 葉〇岑 正取
13 106 16 1115072 呂〇津 正取
14 106 22 1115080 陳 〇 正取
15 106 23 1115081 黃〇婷 正取
16 104 20 1115046 侯〇媞 正取
17 104 8 1110058 張〇棠 正取
18 101 24 1115008 陳〇妍 正取
19 104 23 1115050 郭〇鈞 正取
20 101 20 1115004 林〇欣 正取
21 101 22 1115006 徐〇婷 正取
22 117 21 1115245 郭〇潔 正取
23 117 14 1110274 賴〇丞 正取
24 103 24 1115036 陳〇穎 正取
25 101 21 1115005 侯〇馨 正取
26 101 27 1115011 萬〇涵 正取
27 224 24 1105312 翁〇茜 正取
28 224 23 1105311 邵〇鳳 正取
29 101 28 1115012 蔡〇芸 正取
30 112 15 1110197 蘇〇胤 正取
31 112 3 1110184 林〇佑 正取
32 112 4 1110185 林〇星 正取
33 225 7 1100422 林〇樊 正取
34 119 1 1110292 文〇勛 正取
35 121 24 1115308 楊〇晶 正取
36 212 18 1105142 何〇馜 正取
37 212 24 1105152 張〇蜜 正取
38 120 26 1115295 蔡〇芸 正取
39 120 19 1115288 吳〇羲 正取
40 109 26 1115125 陳〇翎 正取
41 120 24 1115293 姚〇潔 正取
42 108 22 1115107 翁〇涵 正取
43 108 24 1115109 張〇綾 正取
44 118 19 1115258 唐〇靚 正取
45 108 29 1115114 顏〇宇 正取
46 108 27 1115112 陳〇怜 正取
47 120 20 1115289 李〇玫 正取
48 121 21 1115305 陳〇雅 正取
49 114 18 1115199 高〇羽 正取
50 114 24 1115205 潘〇婷 正取
51 101 8 1110008 莊〇浤 正取
52 224 30 1105318 謝〇妤 正取
53 111 28 1115161 蔡〇臻 備取
54 116 7 1110252 高〇程 備取
55 210 28 1105127 謝〇珈 備取
56 114 15 1115196 吳〇錡 備取
57 111 16 1115147 江〇恩 備取
58 115 7 1110233 陳〇廷 備取
59 111 26 1115159 黃〇芸 備取
60 115 3 1110229 汪〇軒 備取

頁尾區域